470093
Contador de vueltas de 4 dígitos con pomo
Materiales:
1. Pomo de control en color negro.
2. Tornillo prisionero para fijar el eje al bloque.
3. Tornillo prisionero para fijar el pomo al eje.
4. Tapa central del pomo en color naranja RAL 2004.
5. Cubierta del contador de poliamida reforzada naranja RAL 2004 resistente a aceite y grasa.
Sistema de fijación:
El pomo de control y el bloque contador no están fijados el uno con el otro. Primero se ha de fijar el eje al bloque contador con el tornillo 2 y posteriormente fijar el pomo de control al eje con el tornillo 3.
Para especificar en el código las características (xyz) del contador, consulte las especificaciones del producto 470092.
| Código | A | H | B | B1 | B2 | h | h1 | h3 | D | d | d1 H10 | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470093xyz00 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 10 |
| 470093xyz01 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 12/5 |
| 470093xyz02 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 15 |
| 470093xyz03 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 17/5 |
| 470093xyz04 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 20 |
| 470093xyz05 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 25 |
| 470093xyz06 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 30 |
| 470093xyz07 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 35 |
| 470093xyz08 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 40 |
| 470093xyz09 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 50 |
| 470093xyz10 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 60 |
| 470093xyz11 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 80 |
| 470093xyz12 | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5 | 30 | 6 | 14 | 100 |




