520082
520057
Crossed pan head screws
Material: natural polyamide 6.6.
| Code | d | L | h | D | Units / bag | Code | d | L | h | D | Units / bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52005702006 | M2 | 6 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52005705010 | M5 | 10 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702008 | M2 | 8 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52005705012 | M5 | 12 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702010 | M2 | 10 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52005705016 | M5 | 16 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702012 | M2 | 12 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52005705020 | M5 | 20 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702016 | M2 | 16 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52005705025 | M5 | 25 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702020 | M2 | 20 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52005705030 | M5 | 30 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702506 | M2,5 | 6 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52005705035 | M5 | 35 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702508 | M2,5 | 8 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52005705040 | M5 | 40 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702510 | M2,5 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52005705045 | M5 | 45 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702512 | M2,5 | 12 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52005705050 | M5 | 50 | 3.7 | 9.5 | 200 | |
| 52005702516 | M2,5 | 16 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52005706005 | M6 | 5 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005702520 | M2,5 | 20 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52005706008 | M6 | 8 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703006 | M3 | 6 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706010 | M6 | 10 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703008 | M3 | 8 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706012 | M6 | 12 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703010 | M3 | 10 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706016 | M6 | 16 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703012 | M3 | 12 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706020 | M6 | 20 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703016 | M3 | 16 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706025 | M6 | 25 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703020 | M3 | 20 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706030 | M6 | 30 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703025 | M3 | 25 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706035 | M6 | 35 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005703030 | M3 | 30 | 2.4 | 5.6 | 200 | 52005706040 | M6 | 40 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005704006 | M4 | 6 | 3.1 | 8 | 200 | 52005706045 | M6 | 45 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005704008 | M4 | 8 | 3.1 | 8 | 200 | 52005706050 | M6 | 50 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005704010 | M4 | 10 | 3.1 | 8 | 200 | 52005706060 | M6 | 60 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005704012 | M4 | 12 | 3.1 | 8 | 200 | 52005706070 | M6 | 70 | 4.6 | 12 | 200 | |
| 52005704016 | M4 | 16 | 3.1 | 8 | 200 | 52005708020 | M8 | 20 | 6 | 16 | 1000 | |
| 52005704020 | M4 | 20 | 3.1 | 8 | 200 | 52005708025 | M8 | 25 | 6 | 16 | 1000 | |
| 52005704025 | M4 | 25 | 3.1 | 8 | 200 | 52005708030 | M8 | 30 | 6 | 16 | 1000 | |
| 52005704030 | M4 | 30 | 3.1 | 8 | 200 | 52005708040 | M8 | 40 | 6 | 16 | 1000 | |
| 52005704035 | M4 | 35 | 3.1 | 8 | 200 | 52005708050 | M8 | 50 | 6 | 16 | 1000 | |
| 52005704040 | M4 | 40 | 3.1 | 8 | 200 | 52005710020 | M10 | 20 | 7.5 | 20 | 1000 | |
| 52005705006 | M5 | 6 | 3.7 | 9.5 | 200 | 52005710030 | M10 | 30 | 7.5 | 20 | 1000 | |
| 52005705008 | M5 | 8 | 3.7 | 9.5 | 200 | 52005710040 | M10 | 40 | 7.5 | 20 | 1000 |
Other products
520090
520070
520073
520093
520088
520086
520098













