520082
520061
Cross-slotted countersunk screws
Material: natural polyamide 6.6.
Other lengths: please ask..
MOQ: Units/Bag
*Similar to DIN 963-965.
| Code | d | L | Units / bag |
|---|---|---|---|
| 52006103006 | M3 | 6 | 200 |
| 52006103008 | M3 | 8 | 200 |
| 52006103010 | M3 | 10 | 200 |
| 52006103012 | M3 | 12 | 200 |
| 52006103015 | M3 | 15 | 200 |
| 52006103020 | M3 | 20 | 200 |
| 52006103030 | M3 | 30 | 200 |
| 52006104006 | M4 | 6 | 200 |
| 52006104008 | M4 | 8 | 200 |
| 52006104010 | M4 | 10 | 200 |
| 52006104012 | M4 | 12 | 200 |
| 52006104016 | M4 | 16 | 200 |
| 52006104020 | M4 | 20 | 200 |
| 52006104025 | M4 | 25 | 200 |
| 52006104030 | M4 | 30 | 200 |
| 52006104040 | M4 | 40 | 200 |
| 52006105010 | M5 | 10 | 200 |
| 52006105012 | M5 | 12 | 200 |
| 52006105015 | M5 | 15 | 200 |
| 52006105020 | M5 | 20 | 200 |
| 52006105030 | M5 | 30 | 200 |
| 52006105040 | M5 | 40 | 200 |
| 52006106015 | M6 | 15 | 200 |
| 52006106020 | M6 | 20 | 200 |
| 52006106030 | M6 | 30 | 200 |
| 52006106040 | M6 | 40 | 200 |
Other products
520073
520093
520097
520086
520098
520057
520050
520010













