480028
Tapón de acero hexágono interior TTCE
Material: Acero 11SMnPb37.
Junta tórica de goma 90 Shore.
Temperatura de trabajo: -20°C +100°C.
| Código | F | l1 | L | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| 48002800300 | G 1/8» | 9 | 13 | 15 | 4 |
| 48002800600 | G 1/4» | 11 | 16 | 19 | 6 |
| 48002800900 | G 3/8» | 11 | 17 | 22 | 6 |
| 48002801200 | G 1/2» | 14 | 20 | 27 | 8 |
| 48002801900 | G 3/4» | 14 | 20 | 32 | 12 |
| 48002802500 | G 1» | 16 | 22 | 40 | 12 |
| 48002803100 | G 1 1/4» | 18 | 25 | 50 | 12 |
| 48002803700 | G 1 1/2»» | 17 | 24 | 55 | 24 |
| 48002811000 | M 10×1 | 8 | 12 | 15 | 5 |
| 48002811200 | M 12×1.5 | 10 | 16 | 17 | 6 |
| 48002811400 | M 14X1.5 | 10 | 16 | 19 | 6 |
| 48002811600 | M 16×1.5 | 10 | 16 | 22 | 6 |
| 48002811800 | M 18×1.5 | 11 | 17 | 25 | 6 |
| 48002812000 | M 20×1.5 | 12 | 18 | 27 | 8 |
| 48002812200 | M 22×1.5 | 12 | 18 | 28 | 8 |
| 48002812600 | M 26×1.5 | 135 | 20 | 32 | 12 |
| 48002812700 | M 27×2 | 135 | 20 | 32 | 12 |
| 48002813300 | M 33×2 | 15 | 21 | 40 | 17 |
| 48002814200 | M 42×2 | 17 | 24 | 50 | 22 |
| 48002814800 | M 48×2 | 17 | 24 | 55 | 24 |
Otros Productos
480032 OR
110087 H
480001-480003













