480087
Protector roscado hexagonal EP434/EP435
Versión en Polietileno (PE) rojo.
Temperatura máxima de trabajo 70°.
Versión en Poliamida (PA6) amarilla.
Temperatura máxima de trabajo 90°.
Consultar cantidades mínimas.
| Código PE (Rojo) | Código PA6 (Amarillo) | Rosca | D | L1 | L2 | Sw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48008791000 | 48008791001 | M10x1 | 14,2 | 7 | 10 | 10 |
| 48008791200 | 48008791201 | M12x1,5 | 17,2 | 10 | 10 | 13 |
| 48008791400 | 48008791401 | M14x1,5 | 19,2 | 10 | 10 | 13 |
| 48008791600 | 48008791601 | M16x1,5 | 22 | 10 | 10 | 17 |
| 48008791800 | 48008791801 | M 18×1,5 | 24 | 10 | 11 | 17 |
| 48008792000 | 48008792001 | M 20×1,5 | 26 | 10 | 14 | 19 |
| 48008792200 | 48008792201 | M 22×1,5 | 27,2 | 10 | 14 | 19 |
| 48008792400 | 48008792401 | M 24×1,5 | 31,5 | 12 | 14 | 24 |
| 48008792600 | 48008792601 | M 26×1,5 | 32 | 10 | 14 | 24 |
| 48008792700 | 48008792701 | M 27×2 | 32,3 | 13 | 14 | 24 |
| 48008793300 | 48008793301 | M 33×2 | 40,4 | 13 | 14 | 27 |
| 48008794200 | 48008794201 | M 42×2 | 50 | 13 | 15 | 36 |
| 48008703000 | 48008703001 | G 1/8″ | 16,8 | 9 | 10 | 13 |
| 48008706000 | 48008706001 | G 1/4″ | 19,2 | 9 | 10 | 13 |
| 48008709000 | 48008709001 | G 3/8″ | 22,2 | 9 | 11 | 17 |
| 48008712000 | 48008712001 | G 1/2″ | 27,2 | 12 | 13 | 19 |
| 48008719000 | 48008719001 | G 3/4″ | 32,3 | 12 | 13 | 24 |
| 48008725000 | 48008725001 | G 1″ | 40 | 15 | 14 | 27 |
| 48008731000 | 48008731001 | G 1 1/4″ | 50,4 | 15 | 15 | 36 |
| 48008737000 | 48008737001 | G 1 1/2″ | 55,4 | 15 | 15 | 41 |
| 48008750000 | 48008750001 | G 2″ | 68,4 | 15 | 15 | 55 |
Otros Productos
110087 M
480036
480001-480003













