520082
520001
Tornillo cabeza cilíndrica DIN 84
Material Poliamida 6.6 blanca natural.
Bajo pedido podemos fabricar en otras longitudes.
*Similar al DIN 84
| Código | d | L | h | D | Uds. bolsa | Código | d | L | h | D | Uds. bolsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52000102006 | M2 | 6 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52000105020 | M5 | 20 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102008 | M2 | 8 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52000105025 | M5 | 25 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102010 | M2 | 10 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52000105030 | M5 | 30 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102016 | M2 | 16 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52000105035 | M5 | 35 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102020 | M2 | 20 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 52000105040 | M5 | 40 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102506 | M2,5 | 6 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52000105045 | M5 | 45 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102508 | M2,5 | 8 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52000105050 | M5 | 50 | 3.3 | 8.5 | 200 | |
| 52000102510 | M2,5 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52000106006 | M6 | 6 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000102512 | M2,5 | 12 | 1.6 | 4.5 | 1000 | 52000106008 | M6 | 8 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103006 | M3 | 6 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106010 | M6 | 10 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103008 | M3 | 8 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106012 | M6 | 12 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103010 | M3 | 10 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106016 | M6 | 16 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103012 | M3 | 12 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106020 | M6 | 20 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103016 | M3 | 16 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106025 | M6 | 25 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103020 | M3 | 20 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106030 | M6 | 30 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103025 | M3 | 25 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106035 | M6 | 35 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000103030 | M3 | 30 | 2 | 5.5 | 200 | 52000106040 | M6 | 40 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000104006 | M4 | 6 | 2.6 | 7 | 200 | 52000106045 | M6 | 45 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000104008 | M4 | 8 | 2.6 | 7 | 200 | 52000106050 | M6 | 50 | 3.9 | 10 | 200 | |
| 52000104010 | M4 | 10 | 2.6 | 7 | 200 | 52000106060 | M6 | 60 | 3.9 | 10 | 100 | |
| 52000104012 | M4 | 12 | 2.6 | 7 | 200 | 52000106070 | M6 | 70 | 3.9 | 10 | 100 | |
| 52000104016 | M4 | 16 | 2.6 | 7 | 200 | 52000108010 | M8 | 10 | 5 | 13 | 200 | |
| 52000104020 | M4 | 20 | 2.6 | 7 | 200 | 52000108016 | M8 | 16 | 5 | 13 | 200 | |
| 52000104025 | M4 | 25 | 2.6 | 7 | 200 | 52000108020 | M8 | 20 | 5 | 13 | 200 | |
| 52000104030 | M4 | 30 | 2.6 | 7 | 200 | 52000108025 | M8 | 25 | 5 | 13 | 200 | |
| 52000104035 | M4 | 35 | 2.6 | 7 | 200 | 52000108030 | M8 | 30 | 5 | 13 | 200 | |
| 52000104040 | M4 | 40 | 2.6 | 7 | 200 | 52000108035 | M8 | 35 | 5 | 13 | 200 | |
| 52000105006 | M5 | 6 | 3.3 | 8.5 | 200 | 52000108040 | M8 | 40 | 5 | 13 | 100 | |
| 52000105008 | M5 | 8 | 3.3 | 8.5 | 200 | 52000108050 | M8 | 50 | 5 | 13 | 100 | |
| 52000105010 | M5 | 10 | 3.3 | 8.5 | 200 | 52000108060 | M8 | 60 | 5 | 13 | 100 | |
| 52000105012 | M5 | 12 | 3.3 | 8.5 | 200 | 52000108080 | M8 | 80 | 5 | 13 | 100 | |
| 52000105014 | M5 | 14 | 3.3 | 8.5 | 200 | 52000110020 | M10 | 20 | 6 | 16 | 500 | |
| 52000105016 | M5 | 16 | 3.3 | 8.5 | 200 | 52000110030 | M10 | 30 | 6 | 16 | 500 |
Otros Productos
520090
520097
520088
520098
520050













