28-DIN 7979D
Dowel pin DIN 7979D with internal thread
Material hardened steel 58-62 Hrc. Available in stainless-steel
Internal threaded dowel pins for easy extraction.
DIN 7979D.
Tolerance m6.
| Material = 9SMnPb28K ó 100Cr6 hardness income 58-62 HRC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D m6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| M | M3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M20 |
| L | 10 | 10 | ||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
| 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
Other products
28-DIN 6325
KIT CHAVETAS INOX
KIT CHAVETAS








