480005
Protection plugs for female threads 01S/T
Protection plugs for female threads.
Material: Low density polyethylene.
Natural colour.
| Code | d | D | H | Metric thread | B.S.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48000500001 | 2 | 6,5 | 3 | ||||
| 48000500002 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | ||||
| 48000500003 | 3 | 6,5 | 4,5 | ||||
| 48000500004 | 3,5 | 7 | 4,5 | M4 | |||
| 48000500005 | 4 | 7,5 | 5 | ||||
| 48000500006 | 4,5 | 8 | 5 | M5 | |||
| 48000500007 | 5 | 9 | 6 | M6 | |||
| 48000500008 | 5,5 | 9 | 6 | ||||
| 48000500009 | 6 | 9,5 | 6 | M7 | |||
| 48000500010 | 6,5 | 10 | 7 | ||||
| 48000500011 | 7 | 10 | 6 | M8 | |||
| 48000500012 | 7,5 | 10,5 | 6,5 | M8x1 | |||
| 48000500013 | 8 | 11 | 7 | ||||
| 48000500014 | 8,5 | 11,5 | 7,5 | M10 | |||
| 48000500015 | 9 | 11,5 | 7,5 | M10x1 | G 1/8″ | ||
| 48000500016 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | ||||
| 48000500017 | 10 | 13 | 8,5 | ||||
| 48000500018 | 10,5 | 13,5 | 8 | M12 | M12x1,5 | ||
| 48000500019 | 11 | 14 | 8,5 | M12x1,25 | |||
| 48000500020 | 11,5 | 14,5 | 9 | M12x1 | |||
| 48000500021 | 12 | 15 | 8,5 | G 1/4″ | |||
| 48000500022 | 12,5 | 15,5 | 9 | M14 | |||
| 48000500023 | 13 | 16 | 9 | M14x1,5 | |||
| 48000500024 | 13,5 | 16,5 | 9,5 | ||||
| 48000500025 | 14 | 17 | 9,5 | ||||
| 48000500026 | 14,5 | 17,5 | 9,5 | M16 | |||
| 48000500027 | 15 | 18 | 9,5 | M16x1,5 | |||
| 48000500028 | 15,5 | 18,5 | 9,5 | G 3/8″ | |||
| 48000500029 | 16 | 19,5 | 10 | M18 | |||
| 48000500030 | 16,5 | 19,5 | 10,5 | 18×2 | |||
| 48000500031 | 17 | 20,5 | 10,5 | M18x1,5 | |||
| 48000500032 | 17,5 | 20,5 | 10,5 | ||||
| 48000500033 | 18 | 21,5 | 10,5 | M20 | |||
| 48000500034 | 18,5 | 23 | 10 | 20×2 | |||
| 48000500035 | 19 | 22 | 10,5 | M20x1,5 | G 1/2″ | ||
| 48000500036 | 19,5 | 23 | 10,5 | ||||
| 48000500037 | 20 | 23,5 | 11 | M22 | |||
| 48000500038 | 20,5 | 24,5 | 10,5 | 22×2 | |||
| 48000500039 | 21 | 24,5 | 11 | M22x1,5 | G 5/8″ | ||
| 48000500040 | 21,5 | 25,5 | 11 | M24 | |||
| 48000500041 | 22 | 25,5 | 11 | ||||
| 48000500042 | 22,5 | 25,5 | 10,5 | 24×2 | |||
| 48000500043 | 23 | 27 | 10,5 | M24x1,5 | |||
| 48000500044 | 23,5 | 27 | 10,5 | ||||
| 48000500045 | 24 | 28 | 11 | ||||
| 48000500046 | 24,5 | 28 | 10,5 | M27 | G 3/4″ | ||
| 48000500047 | 25 | 28 | 12 | G 3/4″ | |||
| 48000500048 | 25,5 | 29 | 10,5 | M27x2 | |||
| 48000500049 | 26 | 30,5 | 10,5 | M27x1,5 | |||
| 48000500050 | 26,5 | 30 | 10,5 | ||||
| 48000500051 | 27 | 31 | 9,5 | M30 | M28x1,5 | ||
| 48000500052 | 27,5 | 31 | 10,5 | ||||
| 48000500053 | 28 | 32,5 | 10,5 | ||||
| 48000500054 | 28,5 | 32 | 10 | M30x2 | G 7/8″ | ||
| 48000500055 | 29 | 32 | 9,5 | M30x1,5 | |||
| 48000500056 | 29,5 | 33 | 10,5 | ||||
| 48000500057 | 30 | 33 | 9,5 | M33 | |||
| 48000500058 | 30,5 | 34 | 10,5 | G 1″ | |||
| 48000500059 | 31 | 35,5 | 10,5 | M32x1,5 | G 1″ | ||
| 48000500060 | 31,5 | 35 | 10,5 | M33x2 | |||
| 48000500061 | 32 | 37 | 10,5 | ||||
| 48000500062 | 32,5 | 37 | 10,5 | M36 | |||
| 48000500063 | 33 | 38 | 10,5 | ||||
| 48000500064 | 33,5 | 37,5 | 10,5 | M36x3 | |||
| 48000500065 | 34 | 38,5 | 10,5 | ||||
| 48000500066 | 34,5 | 38 | 10,5 | ||||
| 48000500067 | 35 | 40 | 10,5 | M36x2 | M36x1,5 | ||
| 48000500068 | 35,5 | 39 | 10,5 | M39 | |||
| 48000500069 | 36 | 41 | 11 | ||||
| 48000500070 | 36,5 | 40 | 10,5 | M39x3 | |||
| 48000500071 | 37 | 42 | 10,5 | ||||
| 48000500072 | 37,5 | 41,5 | 10,5 | M39x2 | |||
| 48000500073 | 38 | 43 | 10,5 | M42 | M39x1,5 | ||
| 48000500074 | 38,5 | 42 | 10,5 | ||||
| 48000500075 | 39 | 44 | 10,5 | ||||
| 48000500076 | 39,5 | 43 | 11 | M42x3 | G 1 1/4″ | ||
| 48000500077 | 40 | 44,5 | 10,5 | ||||
| 48000500078 | 40,5 | 45 | 11 | M42x2 | |||
| 48000500079 | 41 | 45,5 | 10,5 | M45 | M42x1,5 | ||
| 48000500080 | 42 | 46,5 | 10,5 | ||||
| 48000500081 | 43 | 47,5 | 10,5 | ||||
| 48000500082 | 44 | 49 | 10,5 | M48 | M45x2 | M45x1,5 | |
| 48000500083 | 45 | 50,5 | 10,5 | ||||
| 48000500084 | 46 | 50,5 | 10,5 | G 1 1/2″ | |||
| 48000500085 | 47 | 51,5 | 10,5 | M52 | M48x2 | M48x1,5 | |
| 48000500086 | 48 | 52,5 | 10,5 | ||||
| 48000500176 | 48,5 | 53 | 10,5 | ||||
| 48000500087 | 49 | 54,5 | 11 | M52x3 | |||
| 48000500088 | 50 | 54 | 10 | ||||
| 48000500089 | 51 | 56 | 11 | M56 | M52x2 | M52x1,5 | |
| 48000500090 | 52 | 57,5 | 11 | ||||
| 48000500091 | 53 | 59 | 11 | ||||
| 48000500092 | 54 | 61 | 11 | M55x1,5 | |||
| 48000500093 | 55 | 61 | 11 | M56x1,5 | |||
| 48000500094 | 56 | 63 | 12 | 60×4 | |||
| 48000500095 | 56,5 | 61 | 10 | ||||
| 48000500096 | 57,5 | 63 | 13,5 | G 2″ | |||
| 48000500097 | 58 | 65 | 11 | M60x2 | |||
| 48000500098 | 59 | 65 | 11 | M60x1,5 | |||
| 48000500099 | 60 | 64 | 11 | ||||
| 48000500100 | 61 | 67,5 | 11 | ||||
| 48000500101 | 61,5 | 67,5 | 13 | ||||
| 48000500102 | 62 | 68 | 11 | ||||
| 48000500103 | 62,5 | 66,5 | 9,5 | ||||
| 48000500105 | 63,5 | 67,5 | 9,5 | ||||
| 48000500106 | 65 | 69 | 10 | ||||
| 48000500107 | 65,5 | 71 | 10,5 | ||||
| 48000500108 | 67 | 73 | 10 | ||||
| 48000500109 | 68 | 75 | 11 | ||||
| 48000500110 | 68,5 | 75 | 10,5 | ||||
| 48000500111 | 69,5 | 74 | 11 | ||||
| 48000500112 | 71 | 77 | 11 | ||||
| 48000500114 | 72 | 79 | 12 | ||||
| 48000500115 | 72,5 | 76,5 | 9,5 | ||||
| 48000500116 | 74 | 77,5 | 10,5 | G 2 1/2″ | |||
| 48000500118 | 75 | 79 | |||||
| 48000500119 | 76 | 80 | 9,5 | ||||
| 48000500120 | 77 | 81 | 10,5 | ||||
| 48000500121 | 78 | 82 | 9,5 | ||||
| 48000500122 | 79 | 86 | 10,5 | ||||
| 48000500123 | 79,5 | 84 | 13,5 | ||||
| 48000500124 | 80,5 | 85 | 9,5 | ||||
| 48000500125 | 82 | 85,5 | 9,5 | ||||
| 48000500126 | 82,5 | 86,5 | 9,5 | ||||
| 48000500127 | 83,5 | 90 | 9,5 | ||||
| 48000500129 | 84,5 | 88,5 | 10 | ||||
| 48000500130 | 85,5 | 92 | 9,5 | G 3″ | |||
| 48000500131 | 86 | 90 | 11 | ||||
| 48000500132 | 86 | 90,5 | 9,5 | ||||
| 48000500133 | 86,5 | 90,5 | 9,5 | ||||
| 4800050 134 | 87 d> | 91,5 | 9,5 | ||||
| 48000500135 | 88 | 92,5 | 9,5 | ||||
| 48000500136 | 89,5 | 93,5 | 9,5 | ||||
| 48000500137 | 91 | 94,5 | 9,5 | ||||
| 48000500138 | 92 | 95,5 | 9,5 | ||||
| 48000500139 | 93 | 101 | 13,5 | ||||
| 48000500140 | 94 | 98 | 9,5 | ||||
| 48000500141 | 95 | 98 | 9,5 | ||||
| 48000500142 | 96 | 104 | 13,5 | ||||
| 48000500143 | 97 | 101 | 9,5 | ||||
| 48000500144 | 98 | 102 | 9,5 | ||||
| 48000500145 | 99 | 103 | 9,5 | ||||
| 48000500146 | 100 | 104 | 10,5 | ||||
| 48000500147 | 101 | 105 | 10,5 | ||||
| 48000500165 | 102 | 104 | 10 | ||||
| 48000500148 | 103 | 113 | 13,5 | ||||
| 48000500166 | 104 | 107 | 10,5 | ||||
| 48000500167 | 105 | 108 | 10,5 | ||||
| 48000500168 | 106 | 109 | 10,5 | ||||
| 48000500149 | 107 | 115 | 13,5 | ||||
| 48000500169 | 107,5 | 112 | 10,5 | ||||
| 48000500170 | 110 | 114 | 12 | ||||
| 48000500150 | 111 | 116,5 | 13 | G 4″ | |||
| 48000500171 | 112 | 115 | 10 | ||||
| 48000500151 | 115 | 124 | 15 | ||||
| 48000500152 | 120 | 130 | 15,5 | ||||
| 48000500172 | 121 | 123 | 12 | ||||
| 48000500153 | 125 | 136 | 16 | ||||
| 48000500173 | 129 | 134,5 | 13 | ||||
| 48000500154 | 132 | 141 | 13,5 | ||||
| 48000500155 | 140 | 151 | 15,5 | ||||
| 48000500156 | 150 | 160 | 16 | ||||
| 48000500157 | 160 | 170 | 16 | ||||
| 48000500158 | 167 | 178 | 17,5 | ||||
| 48000500174 | 170 | 175 | 13,5 | ||||
| 48000500159 | 180 | 191 | 16 | ||||
| 48000500160 | 184 | 194 | 16 | ||||
| 48000500161 | 186 | 194 | 16 | ||||
| 48000500175 | 190 | 195 | 13,5 | ||||
| 48000500162 | 200 | 211 | 15 | ||||
Other products
480051
110087 M














