28-DIN 6325
Ground dowel pins DIN 6325
Material hardened steel 58-62 Hrc.
DIN 6325.
Tolerance m6.
| Material = 100Cr6 hardness income 58-62 HRC | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| L | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
Other products
28-DIN 7979D
KIT CHAVETAS INOX
KIT CHAVETAS








