2803
Chavetas paralelas DIN 6885A en acero C45
Material acero C45.
Protegidas con aceite antioxidante.
DIN 6885A (acabado en 2 extremos redondeados).
Disponibles también en DIN 6885B (acabado en dos extremos rectos) y DIN 6885AB (acabado en 1 extremo redondo y otro extremo recto).
Tolerancia h9.
Consultar otras medidas y formatos.
| Código | a | b | L |
|---|---|---|---|
| 28030505010 | 5 | 5 | 10 |
| 28030505015 | 5 | 5 | 15 |
| 28030505020 | 5 | 5 | 20 |
| 28030505025 | 5 | 5 | 25 |
| 28030505030 | 5 | 5 | 30 |
| 28030505040 | 5 | 5 | 40 |
| 28030505050 | 5 | 5 | 50 |
| 28030606025 | 6 | 6 | 25 |
| 28030606030 | 6 | 6 | 30 |
| 28030606035 | 6 | 6 | 35 |
| 28030606040 | 6 | 6 | 40 |
| 28030606050 | 6 | 6 | 50 |
| 28030606060 | 6 | 6 | 60 |
| 28030606070 | 6 | 6 | 70 |
| 28030807025 | 8 | 7 | 25 |
| 28030807030 | 8 | 7 | 30 |
| 28030807035 | 8 | 7 | 35 |
| 28030807040 | 8 | 7 | 40 |
| 28030807045 | 8 | 7 | 45 |
| 28030807050 | 8 | 7 | 50 |
| 28030807060 | 8 | 7 | 60 |
| 28030807070 | 8 | 7 | 70 |
| 28030807080 | 8 | 7 | 80 |
| 28030807090 | 8 | 7 | 90 |
| 28030807100 | 8 | 7 | 100 |
| 28031008040 | 10 | 8 | 40 |
| 28031008050 | 10 | 8 | 50 |
| 28031008060 | 10 | 8 | 60 |
| 28031008070 | 10 | 8 | 70 |
| 28031008080 | 10 | 8 | 80 |
| 28031008090 | 10 | 8 | 90 |
| 28031008100 | 10 | 8 | 100 |
| 28031208040 | 12 | 8 | 40 |
| 28031208045 | 12 | 8 | 45 |
| 28031208050 | 12 | 8 | 50 |
| 28031208060 | 12 | 8 | 60 |
| 28031208070 | 12 | 8 | 70 |
| 28031208080 | 12 | 8 | 80 |
| 28031208090 | 12 | 8 | 90 |
| 28031208100 | 12 | 8 | 100 |
| 28031409050 | 14 | 9 | 50 |
| 28031409060 | 14 | 9 | 60 |
| 28031409070 | 14 | 9 | 70 |
| 28031409080 | 14 | 9 | 80 |
| 28031409090 | 14 | 9 | 90 |
| 28031409100 | 14 | 9 | 100 |
| 28031610050 | 16 | 10 | 50 |
| 28031610060 | 16 | 10 | 60 |
| 28031610070 | 16 | 10 | 70 |
| 28031610080 | 16 | 10 | 80 |
| 28031610090 | 16 | 10 | 90 |
| 28031610100 | 16 | 10 | 100 |
| 28031811060 | 18 | 11 | 60 |
| 28031811070 | 18 | 11 | 70 |
| 28031811080 | 18 | 11 | 80 |
| 28031811090 | 18 | 11 | 90 |
| 28031811100 | 18 | 11 | 100 |
| 28032012070 | 20 | 12 | 70 |
| 28032012080 | 20 | 12 | 80 |
| 28032012090 | 20 | 12 | 90 |
| 28032012100 | 20 | 12 | 100 |
TABLA DE MEDIDAS COMPLETAS
| Material = C45 (Resistencia mín. a la rotura 50kg/mm2) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 2h9 | 3h9 | 4h9 | 5h9 | 5h9 | 6h9 | 6h9 | 8h9 | 8h9 | 8h9 | 10h9 | 10h9 | 12h9 | 14h9 | 16h9 | 18h9 | 20h9 | 22h9 | 24h9 | 25h9 | 28h9 | 32h9 | 36h9 | 40h9 | 45h9 |
| b | 2h9 | 3h9 | 4h9 | 3h11 | 5h9 | 4h11 | 6h9 | 5h11 | 7h11 | 8h9 | 6h11 | 8h11 | 8h11 | 9h11 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 14h11 | 14h11 | 14h11 | 16h11 | 18h11 | 20h11 | 22h11 | 25h11 |
| L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||
| 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||
Otros Productos
28-DIN 7979D
28-DIN 6325
KIT CHAVETAS INOX








