480006
Protector para tubos 13PT
Material: Polietileno.
Color Natural o amarillo.
Consultar cantidades mínimas.
| Código | Ø d | Rosca referencia | H |
|---|---|---|---|
| 48000600001 | 4 | 22 | |
| 48000600002 | 5 | 18 | |
| 48000600003 | 6 | 18 | |
| 48000600004 | 6,35 | 18 | |
| 48000600005 | 7 | 18 | |
| 48000600006 | 8 | 19 | |
| 48000600007 | 9,6 | G 1/8″ | 18 |
| 48000600008 | 10 | 18 | |
| 48000600009 | 11 | 15 | |
| 48000600072 | 11,5 | 19,5 | |
| 48000600010 | 12 | 18 | |
| 48000600011 | 12,7 | 18 | |
| 48000600012 | 13 | G 1/4″ | 18 |
| 48000600013 | 13,7 | 18 | |
| 48000600014 | 14 | 20 | |
| 48000600015 | 15 | 19 | |
| 48000600016 | 15,5 | 19,5 | |
| 48000600017 | 16 | 20 | |
| 48000600018 | 17 | G 3/8″ | 20 |
| 48000600019 | 18 | 20 | |
| 48000600020 | 18,5 | 20 | |
| 48000600021 | 19 | 20 | |
| 48000600022 | 20 | 20 | |
| 48000600023 | 21,3 | G 1/2″ | 16 |
| 48000600024 | 22 | 20 | |
| 48000600025 | 23,2 | 19 | |
| 48000600026 | 24 | 20 | |
| 48000600027 | 25,4 | 20 | |
| 48000600029 | 26 | 20 | |
| 48000600030 | 26,9 | G 3/4″ | 20 |
| 48000600031 | 28,5 | 23,5 | |
| 48000600032 | 30 | 25 | |
| 48000600033 | 31,8 | 20 | |
| 48000600034 | 33,7 | G 1″ | 20 |
| 48000600035 | 35 | 25 | |
| – | 36,5 | 20 | |
| 48000600036 | 38 | 20 | |
| 48000600038 | 40 | 25 | |
| 48000600039 | 41,3 | 20 | |
| 48000600040 | 42,4 | G 1 1/4″ | 25 |
| 48000600041 | 44,5 | 25 | |
| 48000600042 | 45,4 | 20 | |
| 48000600043 | 47,5 | 25 | |
| 48000600044 | 48,3 | 25 | |
| – | 50 | G 1 1/2″ | 28 |
| 48000600045 | 51 | 27,5 | |
| 48000600046 | 52 | 28 | |
| 48000600048 | 54 | 28 | |
| 48000600049 | 55 | 29 | |
| 48000600050 | 57 | G 1 3/4″ | 27 |
| 48000600051 | 59 | 27 | |
| 48000600052 | 60,3 | 27 | |
| 48000600053 | 63,5 | 27 | |
| 48000600054 | 65 | G 2″ | 35 |
| 48000600055 | 67 | 35 | |
| 48000600056 | 70 | 35,5 | |
| 48000600057 | 73 | 30 | |
| 48000600058 | 75 | 28 | |
| 48000600059 | 76 | G 2 1/2″ | 30 |
| 48000600060 | 77 | 35 | |
| 48000600061 | 78 | 29,5 | |
| 48000600062 | 80 | 29,5 | |
| 48000600063 | 81 | 29,5 | |
| 48000600064 | 82 | 30 | |
| 48000600065 | 83 | 30 | |
| 48000600066 | 85 | 30 | |
| 48000600067 | 88,9 | 35 | |
| – | 90 | 35 | |
| 48000600068 | 92,4 | 25 | |
| 48000600069 | 95 | G 3″ | 37,5 |
| 48000600070 | 98 | 37,5 | |
| 48000600071 | 100 | 31 |
Otros Productos
480032 OR
110087 M
480001-480003













