PRODUCTOS
ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO ASAS
110053ASA SOLID CON CASQUILLO ROSCADO
-
Código | L | A | d | H | c | t | CAD |
11005312301 | 124 | 109 ± 1 | M6 | 45 | 21 | 10 | |
Material: PF Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.
Casquillo roscado de latón.
Ficha Técnica (PDF)
110058ASA AFR CON CASQUILLO ROSCADO
-
Código | L | A | d | H | e | CAD |
11005817301 | 170 | 140 ± 1 | M8 | 57 | 14 | |
Material: PF Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.
Casquillo roscado de acero cincado.
Ficha Técnica (PDF)
110061ASA ED CON CASQUILLO ROSCADO
-
Código | L | A | d | H | t | CAD |
11006113301 | 130 | 109 ± 1 | M6 | 43 | 10 | |
11006116301 | 165 | 131 ± 1 | M8 | 55 | 14 | |
Material: PF Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.
Casquillo roscado de latón.
Ficha Técnica (PDF)
470048ASA TALADROS PASANTES CON PROTECCIÓN ANTI-PELLIZCO
-
Código | L | A | H | F | h | h1 | h2 | C | B | d3 | d1 | Versión | CAD |
47004809201 | 115 | 94 | 33 | 28,5 | 23 | 31 | 6 | 38 | 19 | 10,3 | 6,5 | TC | |
47004809211 | 115 | 94 | 33 | 28,5 | 23 | 31 | 16,3 | 38 | 19 | 11,9 | 6,5 | TS | |
47004809221 | 115 | 94 | 33 | 28,5 | 23 | 31 | 6 | 38 | 19 | 10 | 6,5 | TE | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Taladros pasantes.
Tapa en poliamida color naranja RAL 2004 y en otros colores.
Temperatura de trabajo de +135°C a -30°C.
Tornillos no incluidos.
Ficha Técnica (PDF)
110055ASA CT CON TALADROS PASANTES
-
Asa Negra |
Tapón Negro | Tapón Naranja | Tapón Rojo | Tapón Azul | Tapón Amarillo | Tapón Gris | L | A | d | H | C | h1 | CAD |
11005509210 | 11005509240 | 11005509250 | 11005509220 | 11005509230 | 11005509290 | 116 | 93±1 | 6,5 | 34 | 20 | 20 | |
11005510210 | 11005510240 | 11005510250 | 11005510220 | 11005510230 | 11005510290 | 146 | 109±1 | 8,5 | 41 | 25 | 20 | |
11005511210 | 11005511240 | 11005511250 | 11005511220 | 11005511230 | 11005511290 | 146 | 117±1 | 8,5 | 41 | 25 | 20 | |
11005513210 | 11005513240 | 11005513250 | 11005513220 | 11005513230 | 11005513290 | 163 | 132±1 | 8,5 | 45 | 29 | 22 | |
11005515210 | 11005515240 | 11005515250 | 11005515220 | 11005515230 | 11005515290 | 181 | 150±1 | 8,5 | 48 | 31 | 25 | |
|
Asa Naranja | Asa Roja | Asa Azul | Asa Amarilla | Asa Gris |
Tapón Naranja | Tapón Rojo | Tapón Azul | Tapón Amarillo | Tapón Gris | L | A | d | H | C | h1 | CAD |
11005509040 | 11005509050 | 11005509010 | 11005509030 | 11005509090 | 116 | 93±1 | 6,5 | 34 | 20 | 20 | |
11005510040 | 11005510050 | 11005510010 | 11005510030 | 11005510090 | 146 | 109±1 | 8,5 | 41 | 25 | 20 | |
11005511040 | 11005511050 | 11005511010 | 11005511030 | 11005511090 | 146 | 117±1 | 8,5 | 41 | 25 | 20 | |
11005513040 | 11005513050 | 11005513010 | 11005513030 | 11005513090 | 163 | 132±1 | 8,5 | 45 | 29 | 22 | |
11005515040 | 11005515050 | 11005515010 | 11005515030 | 11005515090 | 181 | 150±1 | 8,5 | 48 | 31 | 25 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Taladros pasantes.
Tapones en los colores indicados.
Disponible en otros colores, consultar.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
| RAL 7038 |
| RAL 6037 |
110055 KASA CT CON CASQUILLO PASANTE ROSCADO
-
Asa Negra |
Tapón Negro | Tapón Naranja | Tapón Rojo | Tapón Azul | Tapón Amarillo | Tapón Gris | L | A | d | H | C | e | CAD |
11005509410 | 11005509440 | 11005509450 | 11005509420 | 11005509430 | 11005509490 | 116 | 93±1 | M6 | 34 | 20 | 11.5 | |
11005510410 | 11005510440 | 11005510450 | 11005510420 | 11005510430 | 11005510490 | 146 | 109±1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | |
11005511410 | 11005511440 | 11005511450 | 11005511420 | 11005511430 | 11005511490 | 146 | 117±1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | |
11005513410 | 11005513440 | 11005513450 | 11005513420 | 11005513430 | 11005513490 | 163 | 132±1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Casquillo pasante roscado de latón.
Tapones en los colores indicados.
Disponible en otros colores, consultar.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
| RAL 7038 |
| RAL 6037 |
110056ASA MGM CON TALADROS PASANTES
-
Cód.Negro | Cód.Naranja | Cód.Rojo | Cód.Azul | Cód.Amarillo | L | A | d | H | B | C | D | E | h1 | h2 | CAD |
11005620201 | 11005620241 | 11005620251 | 11005620221 | 11005620231 | 223 | 200±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005625201 | 11005625241 | 11005625251 | 11005625221 | 11005625231 | 273 | 250±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005630201 | 11005630241 | 11005630251 | 11005630221 | 11005630231 | 323 | 300±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005635201 | 11005635241 | 11005635251 | 11005635221 | 11005635231 | 373 | 350±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005640201 | 11005640241 | 11005640251 | 11005640221 | 11005640231 | 423 | 400±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005650201 | 11005650241 | 11005650251 | 11005650221 | 11005650231 | 523 | 500±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005660201 | 11005660241 | 11005660251 | 11005660221 | 11005660231 | 617 | 600±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005670201 | 11005670241 | 11005670251 | 11005670221 | 11005670231 | 723 | 700±1 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005620101 | 11005620141 | 11005620151 | 11005620121 | 11005620131 | 229 | 200±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005625101 | 11005625141 | 11005625151 | 11005625121 | 11005625131 | 279 | 250±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005630101 | 11005630141 | 11005630151 | 11005630121 | 11005630131 | 329 | 300±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005635101 | 11005635141 | 11005635151 | 11005635121 | 11005635131 | 379 | 350±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005640101 | 11005640141 | 11005640151 | 11005640121 | 11005640131 | 429 | 400±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005650101 | 11005650141 | 11005650151 | 11005650121 | 11005650131 | 529 | 500±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005660101 | 11005660141 | 11005660151 | 11005660121 | 11005660131 | 629 | 600±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
11005670101 | 11005670141 | 11005670151 | 11005670121 | 11005670131 | 729 | 700±1 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Taladros pasantes.
Tubo central de aluminio anodizado.
Disponible en otros colores, consultar.
Ficha Técnica (PDF)
| RAL 7021 |
| RAL 2004 |
| RAL 3001 |
| RAL 5005 |
| RAL 1021 |
SEMI-SOPORTE |
Cód.Negro | Cód.Naranja | Cód.Rojo | Cód.Azul | Cód.Amarillo | d | H | B | C | D | E | h1 | h2 | CAD |
11005600010 | 11005600410 | 11005600510 | 11005600210 | 11005600310 | 6,4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | |
11005600000 | 11005600400 | 11005600500 | 11005600200 | 11005600300 | 8,4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | |
110057ASA TALADROS PASANTES
-
Código | L | A | C | M | H | h1 | h2 | h3 | d | d1 | CAD |
11005711200 | 110 | 94±1 | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 7 | 11 | 6,5 | |
11005713200 | 133 | 116±1 | 25 | 14 | 40 | 30 | 16 | 8 | 14 | 9 | |
11005713201 | 140 | 120±1 | 24 | 14 | 40 | 29 | 15 | 9 | 14 | 8,5 | |
11005714200 | 151 | 132±1 | 26 | 14 | 43 | 31 | 16 | 9 | 14 | 8,5 | |
11005718200 | 200 | 180±1 | 28 | 17 | 51 | 39 | 21 | 9 | 14 | 8,5 | |
11005723200 | 262 | 235±1 | 32 | 20 | 53 | 40 | 21 | 11 | 17 | 10,5 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Taladros pasantes.
Ficha Técnica (PDF)
Disponible en color naranja RAL 2004, color rojo RAL 3001 y color azul RAL 5005.
Para otros colores, consultar.
Versión con poliamida auto-extinguible disponible.
110060ASA ALUPLAST CON TALADROS PASANTES
-
Código | A | d | h1 | C | C1 | D | E | CAD |
11006020101 | 200±1 | 8,4 | 32 | 28 | 26 | 20 | 47,8 | |
11006030101 | 300±1 | 8,4 | 32 | 28 | 26 | 20 | 47,8 | |
11006040101 | 400±1 | 8,4 | 32 | 28 | 26 | 20 | 47,8 | |
11006050101 | 500±1 | 8,4 | 32 | 28 | 26 | 20 | 47,8 | |
11006070101 | 700±1 | 8,4 | 32 | 28 | 26 | 20 | 47,8 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Taladros pasantes.
Tubo central de aluminio anodizado.
Ficha Técnica (PDF)
470005ASA TMP
-
Código | L | A | d | B | H | h1 | C | D | F | CAD |
47000509301 | 98,5 | 86±1 | M6 | 12,5 | 40 | 28 | 20 | 12,5 | 73,5 | |
47000510301 | 106,5 | 94±1 | M6 | 12,5 | 40 | 28 | 20 | 12,5 | 81,5 | |
47000513301 | 134 | 117±1 | M6 | 16 | 50 | 34 | 25 | 16 | 102 | |
47000514301 | 148 | 132±1 | M8 | 16 | 50 | 34 | 25 | 16 | 116 | |
47000516301 | 168 | 150±1 | M8 | 18 | 58 | 40 | 29 | 18 | 132 | |
47000519301 | 197 | 179±1 | M8 | 18 | 58 | 40 | 29 | 18 | 161 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Casquillo de latón.
Ficha Técnica (PDF)
470005 INOXASA TMP INOX
-
Código | L | A | d | B | H | h1 | C | D | F | CAD |
47000509351 | 98,5 | 86±1 | M6 | 12,5 | 40 | 28 | 20 | 12,5 | 73,5 | |
47000510351 | 106,5 | 94±1 | M6 | 12,5 | 40 | 28 | 20 | 12,5 | 81,5 | |
47000513351 | 134 | 117±1 | M6 | 16 | 50 | 34 | 25 | 16 | 102 | |
47000514351 | 148 | 132±1 | M8 | 16 | 50 | 34 | 25 | 16 | 116 | |
47000516351 | 168 | 150±1 | M8 | 18 | 58 | 40 | 29 | 18 | 132 | |
47000519351 | 197 | 179±1 | M8 | 18 | 58 | 40 | 29 | 18 | 161 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Casquillo de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
470039ASA INY 221
-
Código | L | A | d | H | h1 | B | CAD |
47003920301 | 198 | 132 | M8 | 48 | 29 | 34 | |
Material: PA Poliamida negra reforzada.
Tuercas de acero tratado.
Ficha Técnica (PDF)
310006ASA AE CON ROSCA DIRECTA
-
Código | L | A | d | H | h1 | t | D | Color | CAD |
31000610081 | 96 | 86 | M5 | 30 | 40 | 10 | 10 | Natural | |
31000610121 | 130 | 120 | M5 | 30 | 40 | 10 | 10 | Natural | |
31000610181 | 190 | 180 | M5 | 30 | 40 | 10 | 10 | Natural | |
31000610084 | 96 | 86 | M5 | 30 | 40 | 10 | 10 | Negro | |
31000610124 | 130 | 120 | M5 | 30 | 40 | 10 | 10 | Negro | |
31000610184 | 190 | 180 | M5 | 30 | 40 | 10 | 10 | Negro | |
Material: AL Aluminio anodizado.
Rosca directa.
Ficha Técnica (PDF)
310007ASA ST CON ROSCA DIRECTA
-
Código | L | A | d | H | t | D | CAD |
31000705031 | 37 | 32 | M3 | 21 | 6 | 5 | |
31000705041 | 47 | 42 | M3 | 25 | 6 | 5 | |
31000705051 | 60 | 55 | M3 | 25 | 6 | 5 | |
31000705071 | 81 | 76 | M3 | 25 | 6 | 5 | |
31000705081 | 93 | 88 | M3 | 25 | 6 | 5 | |
31000708031 | 40 | 32 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708051 | 63 | 55 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708061 | 72 | 64 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708081 | 96 | 88 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708091 | 104 | 96 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708101 | 106 | 98 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708111 | 110 | 102 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708121 | 128 | 120 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708131 | 136 | 128 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000708141 | 144 | 136 | M4 | 33 | 8 | 8 | |
31000710051 | 65 | 55 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710081 | 98 | 88 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710101 | 110 | 100 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710111 | 112 | 102 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710121 | 125 | 115 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710131 | 130 | 120 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710141 | 146 | 136 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710181 | 190 | 180 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710201 | 210 | 200 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710231 | 245 | 235 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
31000710251 | 260 | 250 | M5 | 41 | 10 | 10 | |
Material: CR Acero cromado.
Rosca directa.
Incluye arandelas de apoyo de latón cromado.
Ficha Técnica (PDF)
310009ASA SG
-
Código | L | A | d | Agujero para montaje | Versión | Color | CAD |
31000910011 | 100 | - | - | 104x73 | A | Natural | |
31000911011 | 118 | - | - | 122x73 | A | Natural | |
31000916011 | 167 | - | - | 171x73 | A | Natural | |
31000910014 | 100 | - | - | 104x73 | A | Negro | |
31000911014 | 118 | - | - | 122x73 | A | Negro | |
31000916014 | 167 | - | - | 171x73 | A | Negro | |
31000910021 | 100 | 60 | 4,5 | 104x73 | B | Natural | |
31000911021 | 118 | 78 | 4,5 | 122x73 | B | Natural | |
31000916021 | 167 | 127 | 4,5 | 171x73 | B | Natural | |
31000910024 | 100 | 60 | 4,5 | 104x73 | B | Negro | |
31000911024 | 118 | 78 | 4,5 | 122x73 | B | Negro | |
31000916024 | 167 | 127 | 4,5 | 171x73 | B | Negro | |
Material: AL Aluminio anodizado.
Perfil en color natural o negro.
Extremos de poliamida negra.
Versión A: Montaje mediante un inserto de goma en la parte superior que presiona por detrás.
Versión B: Montaje mediante dos tornillos DIN 966 M4 desde la parte vista.
Montaje: El montaje en planchas de metal de 1 a 2,5mm no requiere tornillos y la versión A con insertos de goma asegura una perfecta
instalación.
La versión B incluye dos tornillos para una sujeción fuerte y por si no es posible acceder al interior para colocar el 2º inserto de goma.
Para el montaje hay que introducir la parte baja con su inserto de goma y a continuación colocar los dos laterales de poliamida negra.
Posteriormente colocar el 2º inserto de goma en la versión A o los dos tornillos en la versión B.
Ficha Técnica (PDF)
310012ASA LG04
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31001204031 | 50 | 30 | M4 | Natural | |
31001204041 | 65 | 45 | M4 | Natural | |
31001204061 | 84 | 64 | M4 | Natural | |
31001204071 | 90 | 70 | M4 | Natural | |
31001204081 | 100 | 80 | M4 | Natural | |
31001204091 | 110 | 90 | M4 | Natural | |
31001204034 | 50 | 30 | M4 | Negro | |
31001204044 | 65 | 45 | M4 | Negro | |
31001204064 | 84 | 64 | M4 | Negro | |
31001204074 | 90 | 70 | M4 | Negro | |
31001204084 | 100 | 80 | M4 | Negro | |
31001204094 | 110 | 90 | M4 | Negro | |
31001204001 | 1m | - | - | Natural | |
31001204004 | 1m | - | - | Negro | |
Material: AL Aluminio anodizado(Al Mg Si 0.5).
Perfil en color natural o negro.
Ficha Técnica (PDF)
310012ASA LG05
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31001205061 | 84 | 64 | M6 | Natural | |
31001205071 | 90 | 70 | M6 | Natural | |
31001205081 | 100 | 80 | M6 | Natural | |
31001205091 | 110 | 90 | M6 | Natural | |
31001205101 | 125 | 105 | M6 | Natural | |
31001205064 | 84 | 64 | M6 | Negro | |
31001205074 | 90 | 70 | M6 | Negro | |
31001205084 | 100 | 80 | M6 | Negro | |
31001205094 | 110 | 90 | M6 | Negro | |
31001205104 | 125 | 105 | M6 | Negro | |
31001205001 | 1m | - | - | Natural | |
31001205004 | 1m | - | - | Negro | |
Material: AL Aluminio anodizado(Al Mg Si 0.5).
Perfil en color natural o negro.
Ficha Técnica (PDF)
310018ASA MS EN ALUMINIO
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31001802041 | 450 | 400 | M10 | Natural | |
31001802061 | 650 | 600 | M10 | Natural | |
31001802081 | 850 | 800 | M10 | Natural | |
31001802101 | 1050 | 1000 | M10 | Natural | |
31001802045 | 450 | 400 | M10 | Negro | |
31001802065 | 650 | 600 | M10 | Negro | |
31001802085 | 850 | 800 | M10 | Negro | |
31001802105 | 1050 | 1000 | M10 | Negro | |
Material Extremos: AL Aluminio(Al Si Cu 12) Natural o negro.
Material Tubo: AL Aluminio(Al Mg Si 0.5).
Incluye tornillos DIN 912, arandelas y tuercas de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
310018 INOXASA MS EN ACERO INOXIDABLE
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31001802043 | 450 | 400 | M10 | Natural | |
31001802063 | 650 | 600 | M10 | Natural | |
31001802083 | 850 | 800 | M10 | Natural | |
31001802103 | 1050 | 1000 | M10 | Natural | |
Material Extremos: AL Aluminio(Al Si Cu 12) Natural.
Material Tubo: Acero inoxidable 1.4301.
Incluye tornillos DIN 912, arandelas y tuercas de acero inoxidable.
Ficha Técnica (PDF)
310019ASA MO
-
Código | L | A | d | H | e | a | b | Color | CAD |
31001920101 | 113 | 100 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Natural | |
31001920111 | 125 | 112 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Natural | |
31001920121 | 133 | 120 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Natural | |
31001920131 | 141 | 128 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Natural | |
31001920161 | 173 | 160 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Natural | |
31001920104 | 113 | 100 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Negro | |
31001920114 | 125 | 112 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Negro | |
31001920124 | 133 | 120 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Negro | |
31001920134 | 141 | 128 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Negro | |
31001920164 | 173 | 160 | M6 | 50 | 12 | 13 | 20 | Negro | |
31001926111 | 125 | 112 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926121 | 133 | 120 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926131 | 141 | 128 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926161 | 173 | 160 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926181 | 193 | 180 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926191 | 205 | 192 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926351 | 363 | 350 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Natural | |
31001926114 | 125 | 112 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
31001926124 | 133 | 120 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
31001926134 | 141 | 128 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
31001926164 | 173 | 160 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
31001926184 | 193 | 180 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
31001926194 | 205 | 192 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
31001926354 | 363 | 350 | M8 | 55 | 14 | 17 | 26 | Negro | |
Material: AL Aluminio anodizado.
Acabado mate en color natural o negro.
Ficha Técnica (PDF)
310020ASA MF
-
Código | L | A | d | D | H | R | t | Material | Color | CAD |
31002020121 | 130 | 120 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Natural | |
31002020141 | 150 | 140 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Natural | |
31002020181 | 190 | 180 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Natural | |
31002020201 | 210 | 200 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Natural | |
31002020351 | 360 | 350 | M6 | 10 | 45 | 20 | 12 | AL | Natural | |
31002020124 | 130 | 120 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Negro | |
31002020144 | 150 | 140 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Negro | |
31002020184 | 190 | 180 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Negro | |
31002020204 | 210 | 200 | M5 | 10 | 45 | 20 | 10 | AL | Negro | |
31002020354 | 360 | 350 | M6 | 10 | 45 | 20 | 12 | AL | Negro | |
Material: AL Aluminio anodizado(Al Mg Si 0.5).
Acabado en color natural o negro.
Ficha Técnica (PDF)
310025 INOXASA VA INOX 316L
-
Código | L | A | d | D | H | t | CAD |
31002508060 | 72 | 64 | M5 | 8 | 35 | 10 | |
31002508081 | 96 | 88 | M5 | 8 | 35 | 10 | |
31002508101 | 108 | 100 | M5 | 8 | 35 | 10 | |
31002508120 | 128 | 120 | M5 | 8 | 35 | 10 | |
31002510100 | 110 | 100 | M5 | 10 | 40 | 10 | |
31002510120 | 130 | 120 | M5 | 10 | 40 | 10 | |
31002510180 | 190 | 180 | M5 | 10 | 40 | 10 | |
31002510250 | 260 | 250 | M5 | 10 | 40 | 10 | |
31002510300 | 310 | 300 | M5 | 10 | 40 | 10 | |
31002510350 | 360 | 350 | M5 | 10 | 40 | 10 | |
31002515150 | 165 | 150 | M6 | 15 | 55 | 12 | |
31002515200 | 215 | 200 | M6 | 15 | 55 | 12 | |
31002515250 | 265 | 250 | M6 | 15 | 55 | 12 | |
31002515300 | 315 | 300 | M6 | 15 | 55 | 12 | |
31002515350 | 365 | 350 | M6 | 15 | 55 | 12 | |
31002520200 | 220 | 200 | M8 | 20 | 70 | 16 | |
31002520250 | 270 | 250 | M8 | 20 | 70 | 16 | |
31002520300 | 320 | 300 | M8 | 20 | 70 | 16 | |
31002520350 | 370 | 350 | M8 | 20 | 70 | 16 | |
Material: Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), apto para ambientes marinos.
Incluye tornillos din 933 y arandelas DIN 125 de acero inoxidable.
Accesorios: arandelas de apoyo de acero inoxidable.
Ø 8 código 31002500008 (bolsa de 20 uds.)
Ø 10 código 31002500010 (bolsa de 20 uds.)
Ø 15 código 31002500015 (bolsa de 2 uds.)
Ø 20 código 31002500020 (bolsa de 2 uds.)
Ficha Técnica (PDF)
310027 - 20ASA RS20
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31002720181 | 210 | 180 | M8 | Natural | |
31002720201 | 230 | 200 | M8 | Natural | |
31002720251 | 280 | 250 | M8 | Natural | |
31002720301 | 330 | 300 | M8 | Natural | |
31002720351 | 380 | 350 | M8 | Natural | |
31002720401 | 430 | 400 | M8 | Natural | |
31002720501 | 530 | 500 | M8 | Natural | |
31002720601 | 630 | 600 | M8 | Natural | |
31002720180 | 210 | 180 | M8 | Negro | |
31002720200 | 230 | 200 | M8 | Negro | |
31002720250 | 280 | 250 | M8 | Negro | |
31002720300 | 330 | 300 | M8 | Negro | |
31002720350 | 380 | 350 | M8 | Negro | |
31002720400 | 430 | 400 | M8 | Negro | |
31002720500 | 530 | 500 | M8 | Negro | |
31002720600 | 630 | 600 | M8 | Negro | |
Material Semisoportes: PA Poliamida negra reforzada.
Material Tubo: AL Aluminio (Al Mg Si 0.5) de color natural anodizado o negro.
Incluye tornillos DIN 912, tuercas y arandelas de acero pavonado.
Semisoporte (1 ud.) con tornillos de montaje.
Código Ø20 31002720000
Código Ø30 31002730000
Ficha Técnica (PDF)
310027 - 30ASA RS30
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31002730251 | 294 | 250 | M10 | Natural | |
31002730301 | 344 | 300 | M10 | Natural | |
31002730351 | 394 | 350 | M10 | Natural | |
31002730401 | 444 | 400 | M10 | Natural | |
31002730501 | 544 | 500 | M10 | Natural | |
31002730601 | 644 | 600 | M10 | Natural | |
31002730250 | 294 | 250 | M10 | Negro | |
31002730300 | 344 | 300 | M10 | Negro | |
31002730350 | 394 | 350 | M10 | Negro | |
31002730400 | 444 | 400 | M10 | Negro | |
31002730500 | 544 | 500 | M10 | Negro | |
31002730600 | 644 | 600 | M10 | Negro | |
Material Semisoportes: PA Poliamida negra reforzada.
Material Tubo: AL Aluminio (Al Mg Si 0.5) de color natural anodizado o negro.
Incluye tornillos DIN 912, tuercas y arandelas de acero pavonado.
Semisoporte (1 ud.) con tornillos de montaje.
Código Ø20 31002720000
Código Ø30 31002730000
Ficha Técnica (PDF)
310027 - 30 INOXASA RS30 INOX
-
Código | L | A | d | Color | CAD |
31002730253 | 300 | 250 | M10 | Natural | |
31002730303 | 350 | 300 | M10 | Natural | |
31002730353 | 400 | 350 | M10 | Natural | |
31002730403 | 450 | 400 | M10 | Natural | |
31002730503 | 550 | 500 | M10 | Natural | |
31002730603 | 650 | 600 | M10 | Natural | |
Material Semisoportes: PA Poliamida negra reforzada.
Material Tubo: Acero inoxidable (1.4301) natural.
Incluye tornillos DIN 912, tuercas y arandelas de acero inoxidable.
Semisoporte (1 ud.) con tornillos de montaje.
Código Ø20 31002720000
Código Ø30 31002730000
Ficha Técnica (PDF)
310035ASA W2
-
Código | L | A | d | CAD |
31003532001 | 250 | 200 | M8 | |
31003532501 | 300 | 250 | M8 | |
31003533001 | 350 | 300 | M8 | |
31003533501 | 400 | 350 | M8 | |
31003534001 | 450 | 400 | M8 | |
31003535001 | 550 | 500 | M8 | |
31003536001 | 650 | 600 | M8 | |
Material: AL Aluminio anodizado (Al Mg Si 0.5).
Acabado mate en color natural/negro.
Ficha Técnica (PDF)
310046ASA W5
-
Código | L | A | d | CAD |
31004631201 | 250 | 200 | M8 | |
31004631251 | 300 | 250 | M8 | |
31004631301 | 350 | 300 | M8 | |
31004631351 | 400 | 350 | M8 | |
31004631401 | 450 | 400 | M8 | |
31004631501 | 550 | 500 | M8 | |
31004631601 | 650 | 600 | M8 | |
Material: AL Aluminio anodizado (Al Mg Si 0.5).
Acabado mate en color natural/negro.
Ficha Técnica (PDF)
310036ASA M4
-
Código | L | A | d | D | e | h1 | H | Color | CAD |
31003620201 | 220 | 200 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Natural | |
31003620251 | 270 | 250 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Natural | |
31003620301 | 320 | 300 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Natural | |
31003620351 | 370 | 350 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Natural | |
31003620401 | 420 | 400 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Natural | |
31003630301 | 330 | 300 | M10 | 30 | 15 | 100 | 175 | Natural | |
31003630351 | 380 | 350 | M10 | 30 | 15 | 100 | 175 | Natural | |
31003630401 | 430 | 400 | M10 | 30 | 15 | 100 | 175 | Natural | |
31003630501 | 530 | 500 | M10 | 30 | 15 | 100 | 175 | Natural | |
31003620204 | 220 | 200 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Negro | |
31003620254 | 270 | 250 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Negro | |
31003620304 | 320 | 300 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Negro | |
31003620354 | 370 | 350 | M8 | 20 | 15 | 70 | 130 | Negro | |
