520082
520030
Tornillo de cabeza hexagonal DIN 933-931
Material: Poliamida 6.6 blanca natural.
Bajo pedido podemos fabricar en otras longitudes.
Consultar para otras medidas cantidades mínimas y uds./bolsa.
| Código | d | L | h | S | Uds. bolsa | Código | d | L | h | S | Uds. bolsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52003003006 | M3 | 6 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006010 | M6 | 10 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003008 | M3 | 8 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006012 | M6 | 12 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003010 | M3 | 10 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006016 | M6 | 16 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003012 | M3 | 12 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006020 | M6 | 20 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003016 | M3 | 16 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006025 | M6 | 25 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003020 | M3 | 20 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006030 | M6 | 30 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003025 | M3 | 25 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006035 | M6 | 35 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003003030 | M3 | 30 | 2 | 5.5 | 200 | 52003006040 | M6 | 40 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003004006 | M4 | 6 | 2.8 | 7 | 200 | 52003006045 | M6 | 45 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003004008 | M4 | 8 | 2.8 | 7 | 200 | 52003006050 | M6 | 50 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003004010 | M4 | 10 | 2.8 | 7 | 200 | 52003006060 | M6 | 60 | 4 | 10 | 200 | |
| 52003004012 | M4 | 12 | 2.8 | 7 | 200 | 52003006070 | M6 | 70 | 4 | 10 | 100 | |
| 52003004016 | M4 | 16 | 2.8 | 7 | 200 | 52003008010 | M8 | 10 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003004020 | M4 | 20 | 2.8 | 7 | 200 | 52003008016 | M8 | 16 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003004025 | M4 | 25 | 2.8 | 7 | 200 | 52003008020 | M8 | 20 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003004030 | M4 | 30 | 2.8 | 7 | 200 | 52003008025 | M8 | 25 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003004035 | M4 | 35 | 2.8 | 7 | 200 | 52003008030 | M8 | 30 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003004040 | M4 | 40 | 2.8 | 7 | 200 | 52003008035 | M8 | 35 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003005006 | M5 | 6 | 3.5 | 8 | 200 | 52003008040 | M8 | 40 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003005008 | M5 | 8 | 3.5 | 8 | 200 | 52003008050 | M8 | 50 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003005010 | M5 | 10 | 3.5 | 8 | 200 | 52003008060 | M8 | 60 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003005012 | M5 | 12 | 3.5 | 8 | 200 | 52003008080 | M8 | 80 | 5.3 | 13 | 200 | |
| 52003005016 | M5 | 16 | 3.5 | 8 | 200 | 52003010020 | M10 | 20 | 6.5 | 17 | 200 | |
| 52003005020 | M5 | 20 | 3.5 | 8 | 200 | 52003010025 | M10 | 25 | 6.5 | 17 | 200 | |
| 52003005025 | M5 | 25 | 3.5 | 8 | 200 | 52003010030 | M10 | 30 | 6.5 | 17 | 100 | |
| 52003005030 | M5 | 30 | 3.5 | 8 | 200 | 52003010040 | M10 | 40 | 6.5 | 17 | 100 | |
| 52003005035 | M5 | 35 | 3.5 | 8 | 200 | 52003010050 | M10 | 50 | 6.5 | 17 | 250 | |
| 52003005040 | M5 | 40 | 3.5 | 8 | 200 | 52003012040 | M12 | 40 | 10 | 19 | 500 | |
| 52003005045 | M5 | 45 | 3.5 | 8 | 200 | 52003012050 | M12 | 50 | 10 | 19 | 250 | |
| 52003005050 | M5 | 50 | 3.5 | 8 | 200 | 52003016016 | M16 | 16 | 10 | 24 | 250 | |
| 52003006006 | M6 | 6 | 4 | 10 | 200 | 52003016030 | M16 | 30 | 10 | 24 | 250 | |
| 52003006008 | M6 | 8 | 4 | 10 | 200 | 52003016050 | M16 | 50 | 10 | 24 | 250 |
Otros Productos
520090
520073
520097
520088
520050













